| Academy of Art (SF) | 299 | 300 | 304 | 903 | +39 | 15th |
| Cal St. Dominguez Hills | 293 | 300 | 292 | 885 | +21 | 12th |
| Cal St. East Bay | 288 | 280 | 284 | 852 | -12 | 2nd |
| Cal St. San Marcos | 287 | 286 | 285 | 858 | -6 | 4th |
| Chaminade | 302 | 305 | 301 | 908 | +44 | 16th |
| Chico St. | 279 | 290 | 286 | 855 | -9 | 3rd |
| Dominican | 299 | 298 | 283 | 880 | +16 | 13th |
| Hawaii Hilo | 285 | 294 | 288 | 867 | +3 | 8th |
| Hawaii Pacific | 285 | 294 | 288 | 867 | +3 | 8th |
| Northwest Nazarene | 301 | 285 | 305 | 891 | +27 | 14th |
| Simon Fraser | 287 | 291 | 291 | 869 | +5 | 9th |
| Sonoma St. | 280 | 287 | 296 | 863 | -1 | 5th |
| Stanislaus St. | 282 | 287 | 297 | 866 | +2 | t-6th |
| Western New Mexico | 282 | 272 | 282 | 836 | -28 | 1st |
| Arnav Arkanath | 72 | 66 | 68 | 206 | -10 | 2nd |
| Adam Niles | 68 | 69 | 71 | 208 | -8 | 3rd |
| Joey Geary | 71 | 67 | 72 | 210 | -6 | t-17th |
| Max Kaesebier | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | t-14th |
| Tomas Ribeiro | 74 | 79 | 71 | 224 | +8 | t-52nd |
| Western Washington | 298 | 286 | 282 | 866 | +2 | t-6th |
| Westminster (UT) | 297 | 295 | 287 | 879 | +15 | 10th |
| Westmont | 295 | 313 | 316 | 924 | +60 | 17th |
# Indicates individual player