|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | ||
| 1 | Cal St. San Marcos | 282 | 284 | 566 | -10 | |
| 2 | Simon Fraser | 284 | 285 | 569 | -7 | |
| 3 | Chico St. | 287 | 283 | 570 | -6 | |
| 4 | Cal St. Dominguez Hills | 289 | 282 | 571 | -5 | |
| 5 | Holy Names | 283 | 290 | 573 | -3 | |
| 6 | Cal St. East Bay | 284 | 290 | 574 | -2 | |
| t | 7 | Sonoma St. | 283 | 293 | 576 | E |
| t | 7 | Western New Mexico | 286 | 290 | 576 | E |
| t | 9 | Cal St. San Bernardino | 291 | 292 | 583 | +7 |
| t | 9 | Dominican (CA) | 296 | 287 | 583 | +7 |
| t | 9 | Stan St. | 290 | 293 | 583 | +7 |
| 12 | Northwest Nazarene | 292 | 292 | 584 | +8 | |
| 13 | Chaminade | 300 | 301 | 601 | +25 | |
| 14 | Hawaii Pacific | 305 | 304 | 609 | +33 | |
| 15 | Academy of Art | 307 | 307 | 614 | +38 | |
|
Player Standings (Click a player to display scorecard) |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | ||
| t | 1 | Luke Dugger | Holy Names | 67 | 69 | 136 | -8 |
| t | 1 | Greg Mouser | Cal St. San Marcos | 69 | 67 | 136 | -8 |
| t | 1 | Andy Yoon | Cal St. Dominguez Hills | 69 | 67 | 136 | -8 |
| 4 | Edvin Backstrom | Holy Names | 69 | 69 | 138 | -6 | |
| t | 5 | Tyler Ashman | Chico St. | 72 | 67 | 139 | -5 |
| t | 5 | Alec Padilla | Sonoma St. | 71 | 68 | 139 | -5 |
| 7 | Michael Crisologo | Simon Fraser | 71 | 69 | 140 | -4 | |
| t | 8 | Jordan Bean | Simon Fraser | 69 | 72 | 141 | -3 |
| t | 8 | Christian Schrodt | Dominican (CA) | 70 | 71 | 141 | -3 |
| t | 10 | Luke Birkinbine | Northwest Nazarene | 72 | 70 | 142 | -2 |
| t | 10 | Naoki Easterday | Chico St. | 69 | 73 | 142 | -2 |
| t | 10 | Nathan Jetton | Stan St. | 69 | 73 | 142 | -2 |
| t | 10 | Dakota Ochoa | Chico St. | 69 | 73 | 142 | -2 |
| t | 10 | Joseph Sotelo | Cal St. Dominguez Hills | 71 | 71 | 142 | -2 |
| t | 15 | Xavier Coreno | Cal St. East Bay | 72 | 71 | 143 | -1 |
| t | 15 | Joey Geary | Western New Mexico | 70 | 73 | 143 | -1 |
| t | 15 | Aidan Goodfellow | Simon Fraser | 74 | 69 | 143 | -1 |
| t | 15 | Lucas Happy | Sonoma St. | 67 | 76 | 143 | -1 |
| t | 15 | Quentyn Kowata | Cal St. East Bay | 71 | 72 | 143 | -1 |
| t | 15 | Anthony Lara | Western New Mexico | 68 | 75 | 143 | -1 |
| t | 15 | Mike Savin | Cal St. East Bay | 69 | 74 | 143 | -1 |
| t | 22 | Isaac Calderon | Cal St. San Bernardino | 72 | 72 | 144 | E |
| t | 22 | Chris Ebster | Stan St. | 71 | 73 | 144 | E |
| t | 22 | Cole Evarts | Northwest Nazarene | 70 | 74 | 144 | E |
| t | 22 | John Kim | Cal St. San Bernardino | 71 | 73 | 144 | E |
| t | 22 | Jules Lavigne | Sonoma St. | 72 | 72 | 144 | E |
| t | 22 | Won Jun Lee | Cal St. East Bay | 70 | 74 | 144 | E |
| t | 22 | Jason McElroy | Cal St. San Marcos | 70 | 74 | 144 | E |
| t | 22 | Matthew Moss | Cal St. San Marcos | 74 | 70 | 144 | E |
| t | 22 | Andres Navarro | Cal St. Dominguez Hills | 72 | 72 | 144 | E |
| t | 22 | Griffin Pace | Sonoma St. | 70 | 74 | 144 | E |
| t | 22 | Matthew Pennington | Cal St. San Marcos | 71 | 73 | 144 | E |
| t | 22 | Adam Samnegard | Western New Mexico | 75 | 69 | 144 | E |
| t | 22 | Mark Williams | Cal St. San Bernardino | 73 | 71 | 144 | E |
| t | 35 | Zachary DuBourdieu | Chaminade | 73 | 72 | 145 | +1 |
| t | 35 | Grayson Giboney | Northwest Nazarene | 72 | 73 | 145 | +1 |
| t | 35 | Moses Greene | Sonoma St. | 72 | 73 | 145 | +1 |
| t | 38 | Cutter Ayres | Cal St. San Marcos | 72 | 74 | 146 | +2 |
| t | 38 | Easton Hether | Cal St. East Bay | 70 | 76 | 146 | +2 |
| t | 38 | Ryan Hong | Cal St. East Bay | 71 | 75 | 146 | +2 |
| t | 38 | Josh Morris | Dominican (CA) | 75 | 71 | 146 | +2 |
| t | 42 | Arnav Arkanath | Western New Mexico | 73 | 74 | 147 | +3 |
| t | 42 | Derek Hamilton | Dominican (CA) | 75 | 72 | 147 | +3 |
| t | 42 | Ryan Hodgins | Simon Fraser | 70 | 77 | 147 | +3 |
| t | 42 | Colin Huang | Sonoma St. | 75 | 72 | 147 | +3 |
| t | 42 | Camdan Indelicato | Stan St. | 73 | 74 | 147 | +3 |
| t | 42 | Giuliano Kaminski | Chico St. | 77 | 70 | 147 | +3 |
| t | 42 | Sam Nielsen | Dominican (CA) | 76 | 71 | 147 | +3 |
| t | 42 | Fraser Owenson | Cal St. East Bay | 75 | 72 | 147 | +3 |
| t | 50 | Ananjan Kaushik | Cal St. East Bay | 70 | 78 | 148 | +4 |
| t | 50 | Allan Osornio | Academy of Art | 76 | 72 | 148 | +4 |
| t | 52 | Jackson Brown | Holy Names | 73 | 76 | 149 | +5 |
| t | 52 | Trent Columbe | Sonoma St. | 74 | 75 | 149 | +5 |
| t | 52 | Patrick Ordonez | Cal St. Dominguez Hills | 77 | 72 | 149 | +5 |
| t | 55 | Ethan Alexander | Chaminade | 75 | 75 | 150 | +6 |
| t | 55 | Miles Atkinson | Hawaii Pacific | 74 | 76 | 150 | +6 |
| t | 55 | Chris Chomyn | Stan St. | 77 | 73 | 150 | +6 |
| t | 55 | Adam Niles | Western New Mexico | 76 | 74 | 150 | +6 |
| t | 59 | Blas Ayesa | Holy Names | 74 | 77 | 151 | +7 |
| t | 59 | Bailey Bjornson | Simon Fraser | 76 | 75 | 151 | +7 |
| t | 59 | Kelii Dudoit | Hawaii Pacific | 72 | 79 | 151 | +7 |
| t | 59 | Arman Rahgozar | Cal St. San Marcos | 74 | 77 | 151 | +7 |
| t | 59 | John Vrzich | Cal St. San Bernardino | 75 | 76 | 151 | +7 |
| t | 64 | Benjamin Gould | Dominican (CA) | 78 | 74 | 152 | +8 |
| t | 64 | Elliott Nielsen | Dominican (CA) | 75 | 77 | 152 | +8 |
| t | 64 | Shion Suzuki | Hawaii Pacific | 79 | 73 | 152 | +8 |
| t | 64 | Ludvig Wijkstrom | Holy Names | 76 | 76 | 152 | +8 |
| t | 64 | Landon Williams | Chico St. | 77 | 75 | 152 | +8 |
| t | 69 | Sean Buckles | Dominican (CA) | 75 | 78 | 153 | +9 |
| t | 69 | Matt Monaghan | Chaminade | 76 | 77 | 153 | +9 |
| t | 71 | Jack DeBenedetti | Academy of Art | 77 | 77 | 154 | +10 |
| t | 71 | Jarred Hernandez | Stan St. | 78 | 76 | 154 | +10 |
| t | 71 | Cole Obrigewitsch | Cal St. San Bernardino | 77 | 77 | 154 | +10 |
| t | 71 | Colton Sisk | Northwest Nazarene | 78 | 76 | 154 | +10 |
| t | 75 | Francis Bautista | Cal St. Dominguez Hills | 77 | 78 | 155 | +11 |
| t | 75 | Lane Strand | Northwest Nazarene | 80 | 75 | 155 | +11 |
| t | 75 | Giulio Zanichelli | Academy of Art | 77 | 78 | 155 | +11 |
| 78 | Mark Noonan | Chico St. | 77 | 79 | 156 | +12 | |
| 79 | Anson Pan | Academy of Art | 77 | 80 | 157 | +13 | |
| 80 | Hasee Nazir | Hawaii Pacific | 80 | 78 | 158 | +14 | |
| t | 81 | Matthew Haass | Holy Names | 82 | 77 | 159 | +15 |
| t | 81 | Kal O'Brien | Chaminade | 76 | 83 | 159 | +15 |
| 83 | Santino Diokno | Hawaii Pacific | 83 | 77 | 160 | +16 | |
| 84 | Noah Daher | Hawaii Pacific | 84 | 79 | 163 | +19 | |
| 85 | Schuyler Peterson | Chaminade | 87 | 77 | 164 | +20 | |
| 86 | Jerah Venkaiya | Academy of Art | 79 | 86 | 165 | +21 | |
| 87 | Juan Diego Sanchez | Holy Names | 85 | 90 | 175 | +31 | |
|
Team-by-Team Results |
Mar 13-14, 2023 -- Tim Tierney Pioneer Shootout
Corica Park (South) -- Alameda CA
Par 72, 6811 yards -- 15 teams, 87 players
| Academy of Art | 307 | 307 | 614 | +38 | 15th |
| Allan Osornio | 76 | 72 | 148 | +4 | t-50th |
| Jack DeBenedetti | 77 | 77 | 154 | +10 | t-71st |
| Giulio Zanichelli | 77 | 78 | 155 | +11 | t-75th |
| Anson Pan | 77 | 80 | 157 | +13 | 79th |
| Jerah Venkaiya | 79 | 86 | 165 | +21 | 86th |
| Cal St. Dominguez Hills | 289 | 282 | 571 | -5 | 4th |
| Andy Yoon | 69 | 67 | 136 | -8 | t-1st |
| Joseph Sotelo | 71 | 71 | 142 | -2 | t-10th |
| Andres Navarro | 72 | 72 | 144 | E | t-22nd |
| Patrick Ordonez | 77 | 72 | 149 | +5 | t-52nd |
| Francis Bautista | 77 | 78 | 155 | +11 | t-75th |
| Cal St. East Bay | 284 | 290 | 574 | -2 | 6th |
| Xavier Coreno | 72 | 71 | 143 | -1 | t-15th |
| Quentyn Kowata | 71 | 72 | 143 | -1 | t-15th |
| Mike Savin# | 69 | 74 | 143 | -1 | t-15th |
| Won Jun Lee# | 70 | 74 | 144 | E | t-22nd |
| Easton Hether | 70 | 76 | 146 | +2 | t-38th |
| Ryan Hong | 71 | 75 | 146 | +2 | t-38th |
| Fraser Owenson | 75 | 72 | 147 | +3 | t-42nd |
| Ananjan Kaushik# | 70 | 78 | 148 | +4 | t-50th |
| Cal St. San Bernardino | 291 | 292 | 583 | +7 | t-9th |
| Isaac Calderon | 72 | 72 | 144 | E | t-22nd |
| John Kim | 71 | 73 | 144 | E | t-22nd |
| Mark Williams | 73 | 71 | 144 | E | t-22nd |
| John Vrzich | 75 | 76 | 151 | +7 | t-59th |
| Cole Obrigewitsch | 77 | 77 | 154 | +10 | t-71st |
| Cal St. San Marcos | 282 | 284 | 566 | -10 | 1st |
| Greg Mouser | 69 | 67 | 136 | -8 | t-1st |
| Jason McElroy | 70 | 74 | 144 | E | t-22nd |
| Matthew Moss | 74 | 70 | 144 | E | t-22nd |
| Matthew Pennington | 71 | 73 | 144 | E | t-22nd |
| Cutter Ayres | 72 | 74 | 146 | +2 | t-38th |
| Arman Rahgozar# | 74 | 77 | 151 | +7 | t-59th |
| Chaminade | 300 | 301 | 601 | +25 | 13th |
| Zachary DuBourdieu | 73 | 72 | 145 | +1 | t-35th |
| Ethan Alexander | 75 | 75 | 150 | +6 | t-55th |
| Matt Monaghan | 76 | 77 | 153 | +9 | t-69th |
| Kal O'Brien | 76 | 83 | 159 | +15 | t-81st |
| Schuyler Peterson | 87 | 77 | 164 | +20 | 85th |
| Chico St. | 287 | 283 | 570 | -6 | 3rd |
| Tyler Ashman | 72 | 67 | 139 | -5 | t-5th |
| Naoki Easterday | 69 | 73 | 142 | -2 | t-10th |
| Dakota Ochoa | 69 | 73 | 142 | -2 | t-10th |
| Giuliano Kaminski | 77 | 70 | 147 | +3 | t-42nd |
| Landon Williams# | 77 | 75 | 152 | +8 | t-64th |
| Mark Noonan | 77 | 79 | 156 | +12 | 78th |
| Dominican (CA) | 296 | 287 | 583 | +7 | t-9th |
| Christian Schrodt | 70 | 71 | 141 | -3 | t-8th |
| Josh Morris | 75 | 71 | 146 | +2 | t-38th |
| Derek Hamilton# | 75 | 72 | 147 | +3 | t-42nd |
| Sam Nielsen | 76 | 71 | 147 | +3 | t-42nd |
| Benjamin Gould | 78 | 74 | 152 | +8 | t-64th |
| Elliott Nielsen | 75 | 77 | 152 | +8 | t-64th |
| Sean Buckles# | 75 | 78 | 153 | +9 | t-69th |
| Hawaii Pacific | 305 | 304 | 609 | +33 | 14th |
| Miles Atkinson | 74 | 76 | 150 | +6 | t-55th |
| Kelii Dudoit | 72 | 79 | 151 | +7 | t-59th |
| Shion Suzuki | 79 | 73 | 152 | +8 | t-64th |
| Hasee Nazir | 80 | 78 | 158 | +14 | 80th |
| Santino Diokno | 83 | 77 | 160 | +16 | 83rd |
| Noah Daher# | 84 | 79 | 163 | +19 | 84th |
| Holy Names | 283 | 290 | 573 | -3 | 5th |
| Luke Dugger | 67 | 69 | 136 | -8 | t-1st |
| Edvin Backstrom | 69 | 69 | 138 | -6 | 4th |
| Jackson Brown | 73 | 76 | 149 | +5 | t-52nd |
| Blas Ayesa | 74 | 77 | 151 | +7 | t-59th |
| Ludvig Wijkstrom | 76 | 76 | 152 | +8 | t-64th |
| Matthew Haass# | 82 | 77 | 159 | +15 | t-81st |
| Juan Diego Sanchez# | 85 | 90 | 175 | +31 | 87th |
| Northwest Nazarene | 292 | 292 | 584 | +8 | 12th |
| Luke Birkinbine | 72 | 70 | 142 | -2 | t-10th |
| Cole Evarts | 70 | 74 | 144 | E | t-22nd |
| Grayson Giboney | 72 | 73 | 145 | +1 | t-35th |
| Colton Sisk | 78 | 76 | 154 | +10 | t-71st |
| Lane Strand | 80 | 75 | 155 | +11 | t-75th |
| Simon Fraser | 284 | 285 | 569 | -7 | 2nd |
| Michael Crisologo | 71 | 69 | 140 | -4 | 7th |
| Jordan Bean | 69 | 72 | 141 | -3 | t-8th |
| Aidan Goodfellow | 74 | 69 | 143 | -1 | t-15th |
| Ryan Hodgins | 70 | 77 | 147 | +3 | t-42nd |
| Bailey Bjornson | 76 | 75 | 151 | +7 | t-59th |
| Sonoma St. | 283 | 293 | 576 | E | t-7th |
| Alec Padilla# | 71 | 68 | 139 | -5 | t-5th |
| Lucas Happy | 67 | 76 | 143 | -1 | t-15th |
| Jules Lavigne | 72 | 72 | 144 | E | t-22nd |
| Griffin Pace | 70 | 74 | 144 | E | t-22nd |
| Moses Greene# | 72 | 73 | 145 | +1 | t-35th |
| Colin Huang | 75 | 72 | 147 | +3 | t-42nd |
| Trent Columbe | 74 | 75 | 149 | +5 | t-52nd |
| Stan St. | 290 | 293 | 583 | +7 | t-9th |
| Nathan Jetton | 69 | 73 | 142 | -2 | t-10th |
| Chris Ebster | 71 | 73 | 144 | E | t-22nd |
| Camdan Indelicato | 73 | 74 | 147 | +3 | t-42nd |
| Chris Chomyn | 77 | 73 | 150 | +6 | t-55th |
| Jarred Hernandez | 78 | 76 | 154 | +10 | t-71st |
| Western New Mexico | 286 | 290 | 576 | E | t-7th |
| Joey Geary | 70 | 73 | 143 | -1 | t-15th |
| Anthony Lara | 68 | 75 | 143 | -1 | t-15th |
| Adam Samnegard | 75 | 69 | 144 | E | t-22nd |
| Arnav Arkanath | 73 | 74 | 147 | +3 | t-42nd |
| Adam Niles | 76 | 74 | 150 | +6 | t-55th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
Tim Tierney Pioneer Shootout Corica Park (South) Alameda CA Dates: Mar 13-14, 2023 Par 72, 6811 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Cal St. San Marcos............. 282 284 566 -10 2 Simon Fraser................... 284 285 569 -7 3 Chico St....................... 287 283 570 -6 4 Cal St. Dominguez Hills........ 289 282 571 -5 5 Holy Names..................... 283 290 573 -3 6 Cal St. East Bay............... 284 290 574 -2 t 7 Sonoma St...................... 283 293 576 E t 7 Western New Mexico............. 286 290 576 E t 9 Cal St. San Bernardino......... 291 292 583 +7 t 9 Dominican (CA)................. 296 287 583 +7 t 9 Stan St........................ 290 293 583 +7 12 Northwest Nazarene............. 292 292 584 +8 13 Chaminade...................... 300 301 601 +25 14 Hawaii Pacific................. 305 304 609 +33 15 Academy of Art................. 307 307 614 +38 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par t 1 Luke Dugger.......... Holy Names..................... 67 69 136 -8 t 1 Greg Mouser.......... Cal St. San Marcos............. 69 67 136 -8 t 1 Andy Yoon............ Cal St. Dominguez Hills........ 69 67 136 -8 4 Edvin Backstrom...... Holy Names..................... 69 69 138 -6 t 5 Tyler Ashman......... Chico St....................... 72 67 139 -5 t 5 Alec Padilla......... Sonoma St...................... 71 68 139 -5 7 Michael Crisologo.... Simon Fraser................... 71 69 140 -4 t 8 Jordan Bean.......... Simon Fraser................... 69 72 141 -3 t 8 Christian Schrodt.... Dominican (CA)................. 70 71 141 -3 t 10 Luke Birkinbine...... Northwest Nazarene............. 72 70 142 -2 t 10 Naoki Easterday...... Chico St....................... 69 73 142 -2 t 10 Nathan Jetton........ Stan St........................ 69 73 142 -2 t 10 Dakota Ochoa......... Chico St....................... 69 73 142 -2 t 10 Joseph Sotelo........ Cal St. Dominguez Hills........ 71 71 142 -2 t 15 Xavier Coreno........ Cal St. East Bay............... 72 71 143 -1 t 15 Joey Geary........... Western New Mexico............. 70 73 143 -1 t 15 Aidan Goodfellow..... Simon Fraser................... 74 69 143 -1 t 15 Lucas Happy.......... Sonoma St...................... 67 76 143 -1 t 15 Quentyn Kowata....... Cal St. East Bay............... 71 72 143 -1 t 15 Anthony Lara......... Western New Mexico............. 68 75 143 -1 t 15 Mike Savin........... Cal St. East Bay............... 69 74 143 -1