2009-10 Western New Mexico University Men's Golf
May 3-5, 2010 -- NCAA Central/West Regional

The Classic Club
Palm Desert, CA
Dates: May 3-5, 2010
Par 72, 7100 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Sonoma State   294  285  284  863   -1
2  Western New Mexico   293  289  298  880   +16
3  Cal State Stanislaus   300  294  287  881   +17
4  Chico State University   292  285  309  886   +22
5  Cal State Monterey Bay   299  293  295  887   +23
6  UC Colorado Springs   303  291  296  890   +26
t 7  Grand Canyon   304  297  292  893   +29
t 7  Western Washington   291  303  299  893   +29
9  Cal State San Bernardino   303  303  292  898   +34
10  Colorado Christian   304  303  294  901   +37
t 11  Hawaii Hilo   308  303  297  908   +44
t 11  St. Cloud State   301  306  301  908   +44
13  Colorado School of Mines   308  296  308  912   +48
14  Colorado State Pueblo   311  304  300  915   +51
15  Dixie State   295  306  320  921   +57
16  Fort Lewis   314  297  311  922   +58
17  Concordia University, St. Paul   310  309  310  929   +65
18  Bemidji State   315  310  314  939   +75
t 19  Minnesota State Mankato   305  318  320  943   +79
t 19  St. Martin's University   317  310  316  943   +79



 Player Standings (Click a player to display scorecard)
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Janssen, Todd  Sonoma State   72  72  70  214   -2
t 2  Blair, Trevor  Cal State Stanislaus   69  74  73  216   E
t 2  Carter, Ryan  Sonoma State   73  69  74  216   E
t 2  Taylor, Brandon  Cal State Stanislaus   78  71  67  216   E
t 5  Scott Crichton  Western New Mexico   73  71  74  218   +2
t 5  Gordon Webb  Western New Mexico   69  71  78  218   +2
t 7  Boag, Patrick  Western Washington   71  75  73  219   +3
t 7  Klingensmith, Jon  Colorado Christian   74  71  74  219   +3
t 9  Chu, Thomas  Cal State San Bernardino   76  75  69  220   +4
t 9  Indovina, Ryan  Cal State Dominguez Hills   70  74  76  220   +4
t 9  Knous, Jim  Colorado School of Mines   77  71  72  220   +4
t 9  Pigman, Kenny  Cal State San Bernardino   75  72  73  220   +4
t 9  Schroeder, David  Fort Lewis   70  73  77  220   +4
t 9  Yeakel, Scott  Cal State Monterey Bay   75  72  73  220   +4
t 15  Bauer, Patrick  Sonoma State   81  70  70  221   +5
t 15  Biersdorff, Spencer  UC Colorado Springs   75  71  75  221   +5
t 15  Harkins, Brandon  Chico State University   71  69  81  221   +5
t 15  Harrington, Daniel  Grand Canyon   76  72  73  221   +5
t 15  Souza, Kyle  Chico State University   72  69  80  221   +5
t 15  Strangstalien, Brady  Winona State   75  74  72  221   +5
t 15  Wendelken, Jeremy  Sonoma State   70  76  75  221   +5
t 22  Eric Chavez  Western New Mexico   75  73  74  222   +6
t 22  Cosel, David  UC Colorado Springs   75  72  75  222   +6
t 22  Delgado, Lucas  Chico State University   74  75  73  222   +6
t 22  Jackson, John  Cal State Monterey Bay   74  73  75  222   +6
t 22  Shoop, Chris  UC Colorado Springs   76  71  75  222   +6
t 27  Daniels, Terence  Grand Canyon   75  75  73  223   +7
t 27  Dickey, Jordan  St. Cloud State   73  78  72  223   +7
t 27  Felix, Ryan  Hawaii Hilo   75  75  73  223   +7
t 27  Jackson, Dylan  Cal State Monterey Bay   76  71  76  223   +7
t 27  Kent, Patrick  Colorado Christian   73  76  74  223   +7
t 27  Marry, Alex  Sonoma State   79  74  70  223   +7
t 27  Nelson, Philip  Colorado Christian   75  76  72  223   +7
t 34  Cabico, Neil  Hawaii Hilo   77  74  73  224   +8
t 34  Dailly, Xavier  Western Washington   74  76  74  224   +8
t 34  Frazzetta, Eric  Chico State University   75  74  75  224   +8
t 34  Hill, Brandon  Grand Canyon   77  75  72  224   +8
t 34  Varelia, Nick  Western Washington   72  75  77  224   +8
t 39  Steven Maxwell  Western New Mexico   78  74  73  225   +9
t 39  McCoy, Brandon  Colorado State Pueblo   77  74  74  225   +9
t 39  Nakasawa, Bentley  Grand Canyon   76  75  74  225   +9
t 39  Stewart, Joseph  Cal State Stanislaus   75  74  76  225   +9
t 39  Thomas, Sean  Colorado State Pueblo   80  72  73  225   +9
t 39  Valdez, Anthony  Cal State Monterey Bay   75  79  71  225   +9
t 45  Schrier, Teddy  Cal State Stanislaus   78  77  71  226   +10
t 45  Sheffer, Ryan  Notre Dame de Namur   78  72  76  226   +10
47  Morfeld, Brian  UC Colorado Springs   77  79  71  227   +11
t 48  Alldis, Joe  Cal State San Bernardino   76  78  74  228   +12
t 48  Barhanovich, Brian  Western Washington   74  77  77  228   +12
t 48  Diekman, Gordy  St. Cloud State   73  82  73  228   +12
t 48  Joon Lee  Western New Mexico   76  75  77  228   +12
t 48  Peters, Evan  St. Cloud State   76  75  77  228   +12
t 53  Cockerill, Jonathan  Cal State Stanislaus   78  75  76  229   +13
t 53  Crawford, Cameron  Dixie State   72  74  83  229   +13
t 53  Feng, Elliot  Colorado School of Mines   79  73  77  229   +13
t 53  Kruse, Bryan  Colorado State Pueblo   78  79  72  229   +13
t 53  Tetrault, Jeremy  Concordia University, St. Paul   74  79  76  229   +13
t 58  Bacon, Cory  Colorado School of Mines   76  75  79  230   +14
t 58  Foss, Jim  Bemidji State   75  78  77  230   +14
t 58  Gama, Sylvester  Chico State University   75  73  82  230   +14
t 58  Pike, Cory  Concordia University, St. Paul   75  76  79  230   +14
t 62  Goulding, Logan  Hawaii Hilo   77  78  76  231   +15
t 62  Nystrom, Oskar  Cal State Monterey Bay   75  77  79  231   +15
t 62  Webster, Gene  Cal State San Bernardino   76  78  77  231   +15
t 65  Chappell, Kyle  Dixie State   72  84  76  232   +16
t 65  Curb, Chris  Bemidji State   77  77  78  232   +16
t 65  Fields, Adam  Wayne State (Neb.)   76  82  74  232   +16
t 65  Lyons, Gavin  Fort Lewis   81  73  78  232   +16
t 65  Okasaki, Keith  UC San Diego   78  78  76  232   +16
t 70  Herzog, Jon  Minnesota State Mankato   72  81  80  233   +17
t 70  Jones, Conner  Dixie State   74  81  78  233   +17
t 70  Welch, Kyle  Minnesota State Mankato   76  75  82  233   +17
t 73  Adams, Michael  Fort Lewis   79  78  77  234   +18
t 73  Andrews, Riley  UC Colorado Springs   78  77  79  234   +18
t 73  Jaeger, Michael  St. Martin's University   77  79  78  234   +18
t 76  Herges, Chad  Colorado School of Mines   76  77  82  235   +19
t 76  Jarrett, Nick  Concordia University, St. Paul   82  74  79  235   +19
t 76  Lanman, Justin  St. Martin's University   72  82  81  235   +19
t 79  Anderson, Beau  St. Cloud State   79  78  79  236   +20
t 79  Crowther, Chad  Dixie State   77  76  83  236   +20
t 79  Novak, Chad  Colorado State Pueblo   76  79  81  236   +20
t 79  Schriener, Devin  Fort Lewis   84  73  79  236   +20
t 83  Jaffurs, Isaac  Hawaii Hilo   79  76  82  237   +21
t 83  Kim, Bryan  Cal State San Bernardino   83  78  76  237   +21
t 83  West, Charlie  St. Cloud State   83  75  79  237   +21
t 86  Kastler, Devon  Nebraska-Kearney   77  78  83  238   +22
t 86  Timm, Alex  Concordia University, St. Paul   80  80  78  238   +22
t 88  Bahe, Kyle  Minnesota State Mankato   77  81  81  239   +23
t 88  Black, Bryant  Minnesota State Mankato   80  81  78  239   +23
t 88  Hystad, Brandon  Colorado Christian   82  80  77  239   +23
t 88  Jech, Kevin  St. Martin's University   80  81  78  239   +23
t 88  Willett, Landon  Colorado Christian   84  81  74  239   +23
93  Potter, John  Concordia University, St. Paul   81  82  77  240   +24
t 94  McCall, Cavin  Cal State Dominguez Hills   84  77  80  241   +25
t 94  Reardon, Taylor  Dixie State   78  75  88  241   +25
t 96  Hill, Casey  Bemidji State   81  77  84  242   +26
t 96  Manske, Doug  Fort Lewis   84  79  79  242   +26
t 98  Dale, Josh  Bemidji State   82  86  75  243   +27
t 98  Moore, Jimmy  Colorado State Pueblo   83  79  81  243   +27
t 98  Whealdon, Jack  St. Martin's University   88  75  80  243   +27
t 101  Armanini, Chris  Hawaii Hilo   88  81  75  244   +28
t 101  Dietz, Zach  St. Martin's University   89  75  80  244   +28
t 101  Kernagis, Richie  Grand Canyon   82  81  81  244   +28
104  Fromm, Jimmy  Minnesota State Mankato   81  83  81  245   +29
105  Peters, Julian  Western Washington   91  81  75  247   +31
t 106  Hovelkamp, Sean  Colorado School of Mines   83  88  80  251   +35
t 106  Moen, Ben  Bemidji State   86  78  87  251   +35
108  Johnson, Greg  Regis University   92  80  80  252   +36



 Team-by-Team Results
 

May 3-5, 2010 -- NCAA Central/West Regional
The Classic Club -- Palm Desert, CA
Par 72, 7100 yards -- 20 teams, 108 players

 
Bemidji State   315 310 314   939    +75   18th
Foss, Jim   75 78 77   230    +14   t-58th
Curb, Chris   77 77 78   232    +16   t-65th
Hill, Casey   81 77 84   242    +26   t-96th
Dale, Josh   82 86 75   243    +27   t-98th
Moen, Ben   86 78 87   251    +35   t-106th

 
Cal State Dominguez Hills  
Indovina, Ryan#   70 74 76   220    +4   t-9th
McCall, Cavin#   84 77 80   241    +25   t-94th

 
Cal State Monterey Bay   299 293 295   887    +23   5th
Yeakel, Scott   75 72 73   220    +4   t-9th
Jackson, John   74 73 75   222    +6   t-22nd
Jackson, Dylan   76 71 76   223    +7   t-27th
Valdez, Anthony   75 79 71   225    +9   t-39th
Nystrom, Oskar   75 77 79   231    +15   t-62nd

 
Cal State San Bernardino   303 303 292   898    +34   9th
Chu, Thomas   76 75 69   220    +4   t-9th
Pigman, Kenny   75 72 73   220    +4   t-9th
Alldis, Joe   76 78 74   228    +12   t-48th
Webster, Gene   76 78 77   231    +15   t-62nd
Kim, Bryan   83 78 76   237    +21   t-83rd

 
Cal State Stanislaus   300 294 287   881    +17   3rd
Blair, Trevor   69 74 73   216   E   t-2nd
Taylor, Brandon   78 71 67   216   E   t-2nd
Stewart, Joseph   75 74 76   225    +9   t-39th
Schrier, Teddy   78 77 71   226    +10   t-45th
Cockerill, Jonathan   78 75 76   229    +13   t-53rd

 
Chico State University   292 285 309   886    +22   4th
Harkins, Brandon   71 69 81   221    +5   t-15th
Souza, Kyle   72 69 80   221    +5   t-15th
Delgado, Lucas   74 75 73   222    +6   t-22nd
Frazzetta, Eric   75 74 75   224    +8   t-34th
Gama, Sylvester   75 73 82   230    +14   t-58th

 
Colorado Christian   304 303 294   901    +37   10th
Klingensmith, Jon   74 71 74   219    +3   t-7th
Kent, Patrick   73 76 74   223    +7   t-27th
Nelson, Philip   75 76 72   223    +7   t-27th
Hystad, Brandon   82 80 77   239    +23   t-88th
Willett, Landon   84 81 74   239    +23   t-88th

 
Colorado School of Mines   308 296 308   912    +48   13th
Knous, Jim   77 71 72   220    +4   t-9th
Feng, Elliot   79 73 77   229    +13   t-53rd
Bacon, Cory   76 75 79   230    +14   t-58th
Herges, Chad   76 77 82   235    +19   t-76th
Hovelkamp, Sean   83 88 80   251    +35   t-106th

 
Colorado State Pueblo   311 304 300   915    +51   14th
McCoy, Brandon   77 74 74   225    +9   t-39th
Thomas, Sean   80 72 73   225    +9   t-39th
Kruse, Bryan   78 79 72   229    +13   t-53rd
Novak, Chad   76 79 81   236    +20   t-79th
Moore, Jimmy   83 79 81   243    +27   t-98th

 
Concordia University, St. Paul   310 309 310   929    +65   17th
Tetrault, Jeremy   74 79 76   229    +13   t-53rd
Pike, Cory   75 76 79   230    +14   t-58th
Jarrett, Nick   82 74 79   235    +19   t-76th
Timm, Alex   80 80 78   238    +22   t-86th
Potter, John   81 82 77   240    +24   93rd

 
Dixie State   295 306 320   921    +57   15th
Crawford, Cameron   72 74 83   229    +13   t-53rd
Chappell, Kyle   72 84 76   232    +16   t-65th
Jones, Conner   74 81 78   233    +17   t-70th
Crowther, Chad   77 76 83   236    +20   t-79th
Reardon, Taylor   78 75 88   241    +25   t-94th

 
Fort Lewis   314 297 311   922    +58   16th
Schroeder, David   70 73 77   220    +4   t-9th
Lyons, Gavin   81 73 78   232    +16   t-65th
Adams, Michael   79 78 77   234    +18   t-73rd
Schriener, Devin   84 73 79   236    +20   t-79th
Manske, Doug   84 79 79   242    +26   t-96th

 
Grand Canyon   304 297 292   893    +29   t-7th
Harrington, Daniel   76 72 73   221    +5   t-15th
Daniels, Terence   75 75 73   223    +7   t-27th
Hill, Brandon   77 75 72   224    +8   t-34th
Nakasawa, Bentley   76 75 74   225    +9   t-39th
Kernagis, Richie   82 81 81   244    +28   t-101st

 
Hawaii Hilo   308 303 297   908    +44   t-11th
Felix, Ryan   75 75 73   223    +7   t-27th
Cabico, Neil   77 74 73   224    +8   t-34th
Goulding, Logan   77 78 76   231    +15   t-62nd
Jaffurs, Isaac   79 76 82   237    +21   t-83rd
Armanini, Chris   88 81 75   244    +28   t-101st

 
Minnesota State Mankato   305 318 320   943    +79   t-19th
Herzog, Jon   72 81 80   233    +17   t-70th
Welch, Kyle   76 75 82   233    +17   t-70th
Bahe, Kyle   77 81 81   239    +23   t-88th
Black, Bryant   80 81 78   239    +23   t-88th
Fromm, Jimmy   81 83 81   245    +29   104th

 
Nebraska-Kearney  
Kastler, Devon#   77 78 83   238    +22   t-86th

 
Notre Dame de Namur  
Sheffer, Ryan#   78 72 76   226    +10   t-45th

 
Regis University  
Johnson, Greg#   92 80 80   252    +36   108th

 
Sonoma State   294 285 284   863    -1   1st
Janssen, Todd   72 72 70   214    -2   1st
Carter, Ryan   73 69 74   216   E   t-2nd
Bauer, Patrick   81 70 70   221    +5   t-15th
Wendelken, Jeremy   70 76 75   221    +5   t-15th
Marry, Alex   79 74 70   223    +7   t-27th

 
St. Cloud State   301 306 301   908    +44   t-11th
Dickey, Jordan   73 78 72   223    +7   t-27th
Diekman, Gordy   73 82 73   228    +12   t-48th
Peters, Evan   76 75 77   228    +12   t-48th
Anderson, Beau   79 78 79   236    +20   t-79th
West, Charlie   83 75 79   237    +21   t-83rd

 
St. Martin's University   317 310 316   943    +79   t-19th
Jaeger, Michael   77 79 78   234    +18   t-73rd
Lanman, Justin   72 82 81   235    +19   t-76th
Jech, Kevin   80 81 78   239    +23   t-88th
Whealdon, Jack   88 75 80   243    +27   t-98th
Dietz, Zach   89 75 80   244    +28   t-101st

 
UC Colorado Springs   303 291 296   890    +26   6th
Biersdorff, Spencer   75 71 75   221    +5   t-15th
Cosel, David   75 72 75   222    +6   t-22nd
Shoop, Chris   76 71 75   222    +6   t-22nd
Morfeld, Brian   77 79 71   227    +11   47th
Andrews, Riley   78 77 79   234    +18   t-73rd

 
UC San Diego  
Okasaki, Keith#   78 78 76   232    +16   t-65th

 
Wayne State (Neb.)  
Fields, Adam#   76 82 74   232    +16   t-65th

 
Western New Mexico   293 289 298   880    +16   2nd
Scott Crichton   73 71 74   218    +2   t-5th
Gordon Webb   69 71 78   218    +2   t-5th
Eric Chavez   75 73 74   222    +6   t-22nd
Steven Maxwell   78 74 73   225    +9   t-39th
Joon Lee   76 75 77   228    +12   t-48th

 
Western Washington   291 303 299   893    +29   t-7th
Boag, Patrick   71 75 73   219    +3   t-7th
Dailly, Xavier   74 76 74   224    +8   t-34th
Varelia, Nick   72 75 77   224    +8   t-34th
Barhanovich, Brian   74 77 77   228    +12   t-48th
Peters, Julian   91 81 75   247    +31   105th

 
Winona State  
Strangstalien, Brady#   75 74 72   221    +5   t-15th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

NCAA Central/West Regional
The Classic Club
Palm Desert, CA
Dates: May 3-5, 2010
Par 72, 7100 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Sonoma State...................  294  285  284    863     -1
   2  Western New Mexico.............  293  289  298    880    +16
   3  Cal State Stanislaus...........  300  294  287    881    +17
   4  Chico State University.........  292  285  309    886    +22
   5  Cal State Monterey Bay.........  299  293  295    887    +23
   6  UC Colorado Springs............  303  291  296    890    +26
t  7  Grand Canyon...................  304  297  292    893    +29
t  7  Western Washington.............  291  303  299    893    +29
   9  Cal State San Bernardino.......  303  303  292    898    +34
  10  Colorado Christian.............  304  303  294    901    +37
t 11  Hawaii Hilo....................  308  303  297    908    +44
t 11  St. Cloud State................  301  306  301    908    +44
  13  Colorado School of Mines.......  308  296  308    912    +48
  14  Colorado State Pueblo..........  311  304  300    915    +51
  15  Dixie State....................  295  306  320    921    +57
  16  Fort Lewis.....................  314  297  311    922    +58
  17  Concordia University, St. Paul.  310  309  310    929    +65
  18  Bemidji State..................  315  310  314    939    +75
t 19  Minnesota State Mankato........  305  318  320    943    +79
t 19  St. Martin's University........  317  310  316    943    +79


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Janssen, Todd........ Sonoma State...................   72   72   70    214     -2
t  2  Blair, Trevor........ Cal State Stanislaus...........   69   74   73    216      E
t  2  Carter, Ryan......... Sonoma State...................   73   69   74    216      E
t  2  Taylor, Brandon...... Cal State Stanislaus...........   78   71   67    216      E
t  5  Scott Crichton....... Western New Mexico.............   73   71   74    218     +2
t  5  Gordon Webb.......... Western New Mexico.............   69   71   78    218     +2
t  7  Boag, Patrick........ Western Washington.............   71   75   73    219     +3
t  7  Klingensmith, Jon.... Colorado Christian.............   74   71   74    219     +3
t  9  Chu, Thomas.......... Cal State San Bernardino.......   76   75   69    220     +4
t  9  Indovina, Ryan....... Cal State Dominguez Hills......   70   74   76    220     +4
t  9  Knous, Jim........... Colorado School of Mines.......   77   71   72    220     +4
t  9  Pigman, Kenny........ Cal State San Bernardino.......   75   72   73    220     +4
t  9  Schroeder, David..... Fort Lewis.....................   70   73   77    220     +4
t  9  Yeakel, Scott........ Cal State Monterey Bay.........   75   72   73    220     +4
t 15  Bauer, Patrick....... Sonoma State...................   81   70   70    221     +5
t 15  Biersdorff, Spencer.. UC Colorado Springs............   75   71   75    221     +5
t 15  Harkins, Brandon..... Chico State University.........   71   69   81    221     +5
t 15  Harrington, Daniel... Grand Canyon...................   76   72   73    221     +5
t 15  Souza, Kyle.......... Chico State University.........   72   69   80    221     +5
t 15  Strangstalien, Brady. Winona State...................   75   74   72    221     +5
t 15  Wendelken, Jeremy.... Sonoma State...................   70   76   75    221     +5