|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Hawaii Hilo | 277 | 276 | 282 | 835 | -17 | |
| 2 | MSU-Billings | 294 | 281 | 290 | 865 | +13 | |
| 3 | Western New Mexico | 295 | 283 | 288 | 866 | +14 | |
| 4 | Hawaii Pacific | 302 | 296 | 288 | 886 | +34 | |
| 5 | BYU-Hawaii | 313 | 307 | 323 | 943 | +91 | |
| 6 | Chaminade | 395 | 384 | 365 | 1144 | +292 | |
|
Player Standings (Click a player to display scorecard) |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Nick Mason | Hawaii Hilo | 70 | 65 | 68 | 203 | -10 | |
| 2 | Garrett Okamura | Hawaii Hilo | 70 | 67 | 69 | 206 | -7 | |
| 3 | Chris McConnell | MSU-Billings | 71 | 69 | 69 | 209 | -4 | |
| t | 4 | Colin Gilliam | Hawaii Hilo | 68 | 70 | 76 | 214 | +1 |
| t | 4 | Jason Myers | Western New Mexico | 74 | 67 | 73 | 214 | +1 |
| 6 | Kevin Shimomura | Hawaii Hilo | 69 | 74 | 73 | 216 | +3 | |
| t | 7 | Zach Abels | MSU-Billings | 75 | 74 | 68 | 217 | +4 |
| t | 7 | Allan Baab | Hawaii Pacific | 76 | 70 | 71 | 217 | +4 |
| t | 7 | Graeme Edwards | Western New Mexico | 75 | 72 | 70 | 217 | +4 |
| t | 10 | Chris Haas | MSU-Billings | 76 | 64 | 78 | 218 | +5 |
| t | 10 | Chris Schjetnan | Western New Mexico | 73 | 71 | 74 | 218 | +5 |
| t | 12 | Alexander Chan | Hawaii Pacific | 74 | 76 | 72 | 222 | +9 |
| t | 12 | Mark Neider | BYU-Hawaii | 75 | 72 | 75 | 222 | +9 |
| t | 14 | Troy Higashiyama | Hawaii Hilo | 76 | 75 | 72 | 223 | +10 |
| t | 14 | Brian Keller | Hawaii Pacific | 77 | 75 | 71 | 223 | +10 |
| t | 14 | Nicholas Larson | MSU-Billings | 73 | 74 | 76 | 223 | +10 |
| t | 14 | Martyn Pearson | Western New Mexico | 73 | 77 | 73 | 223 | +10 |
| t | 14 | Mike Wog | Western New Mexico | 78 | 73 | 72 | 223 | +10 |
| 19 | Craig Imamura | Hawaii Pacific | 75 | 75 | 74 | 224 | +11 | |
| t | 20 | Bryan Barthelmesi | MSU-Billings | 75 | 81 | 77 | 233 | +20 |
| t | 20 | Spencer Duncan | BYU-Hawaii | 79 | 75 | 79 | 233 | +20 |
| t | 20 | Ryan Smith | BYU-Hawaii | 75 | 77 | 81 | 233 | +20 |
| 23 | Zachary Fearing | Hawaii Pacific | 78 | 81 | 78 | 237 | +24 | |
| 24 | Jude Sells | BYU-Hawaii | 84 | 83 | 88 | 255 | +42 | |
| 25 | Scott Metcalf | Chaminade | 91 | 89 | 89 | 269 | +56 | |
| 26 | Scott Rane | BYU-Hawaii | 93 | 92 | 89 | 274 | +61 | |
| 27 | Sam Upton | Chaminade | 96 | 96 | 94 | 286 | +73 | |
| 28 | Mark Lewis | Chaminade | 100 | 98 | 94 | 292 | +79 | |
| 29 | Michael Melillo | Chaminade | 108 | 101 | 88 | 297 | +84 | |
|
Team-by-Team Results |
Apr 21-23, 2005 -- PAC West Conference
Hilo Municipal GC -- Hilo, HI
Par 71, 6325 yards -- 6 teams, 29 players
| BYU-Hawaii | 313 | 307 | 323 | 943 | +91 | 5th |
| Mark Neider | 75 | 72 | 75 | 222 | +9 | t-12th |
| Spencer Duncan | 79 | 75 | 79 | 233 | +20 | t-20th |
| Ryan Smith | 75 | 77 | 81 | 233 | +20 | t-20th |
| Jude Sells | 84 | 83 | 88 | 255 | +42 | 24th |
| Scott Rane | 93 | 92 | 89 | 274 | +61 | 26th |
| Chaminade | 395 | 384 | 365 | 1144 | +292 | 6th |
| Scott Metcalf | 91 | 89 | 89 | 269 | +56 | 25th |
| Sam Upton | 96 | 96 | 94 | 286 | +73 | 27th |
| Mark Lewis | 100 | 98 | 94 | 292 | +79 | 28th |
| Michael Melillo | 108 | 101 | 88 | 297 | +84 | 29th |
| Hawaii Hilo | 277 | 276 | 282 | 835 | -17 | 1st |
| Nick Mason | 70 | 65 | 68 | 203 | -10 | 1st |
| Garrett Okamura | 70 | 67 | 69 | 206 | -7 | 2nd |
| Colin Gilliam | 68 | 70 | 76 | 214 | +1 | t-4th |
| Kevin Shimomura | 69 | 74 | 73 | 216 | +3 | 6th |
| Troy Higashiyama | 76 | 75 | 72 | 223 | +10 | t-14th |
| Hawaii Pacific | 302 | 296 | 288 | 886 | +34 | 4th |
| Allan Baab | 76 | 70 | 71 | 217 | +4 | t-7th |
| Alexander Chan | 74 | 76 | 72 | 222 | +9 | t-12th |
| Brian Keller | 77 | 75 | 71 | 223 | +10 | t-14th |
| Craig Imamura | 75 | 75 | 74 | 224 | +11 | 19th |
| Zachary Fearing | 78 | 81 | 78 | 237 | +24 | 23rd |
| MSU-Billings | 294 | 281 | 290 | 865 | +13 | 2nd |
| Chris McConnell | 71 | 69 | 69 | 209 | -4 | 3rd |
| Zach Abels | 75 | 74 | 68 | 217 | +4 | t-7th |
| Chris Haas | 76 | 64 | 78 | 218 | +5 | t-10th |
| Nicholas Larson | 73 | 74 | 76 | 223 | +10 | t-14th |
| Bryan Barthelmesi | 75 | 81 | 77 | 233 | +20 | t-20th |
| Western New Mexico | 295 | 283 | 288 | 866 | +14 | 3rd |
| Jason Myers | 74 | 67 | 73 | 214 | +1 | t-4th |
| Graeme Edwards | 75 | 72 | 70 | 217 | +4 | t-7th |
| Chris Schjetnan | 73 | 71 | 74 | 218 | +5 | t-10th |
| Martyn Pearson | 73 | 77 | 73 | 223 | +10 | t-14th |
| Mike Wog | 78 | 73 | 72 | 223 | +10 | t-14th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
PAC West Conference Hilo Municipal GC Hilo, HI Dates: Apr 21-23, 2005 Par 71, 6325 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Hawaii Hilo.................... 277 276 282 835 -17 2 MSU-Billings................... 294 281 290 865 +13 3 Western New Mexico............. 295 283 288 866 +14 4 Hawaii Pacific................. 302 296 288 886 +34 5 BYU-Hawaii..................... 313 307 323 943 +91 6 Chaminade...................... 395 384 365 1144 +292 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Nick Mason........... Hawaii Hilo.................... 70 65 68 203 -10 2 Garrett Okamura...... Hawaii Hilo.................... 70 67 69 206 -7 3 Chris McConnell...... MSU-Billings................... 71 69 69 209 -4 t 4 Colin Gilliam........ Hawaii Hilo.................... 68 70 76 214 +1 t 4 Jason Myers.......... Western New Mexico............. 74 67 73 214 +1 6 Kevin Shimomura...... Hawaii Hilo.................... 69 74 73 216 +3 t 7 Zach Abels........... MSU-Billings................... 75 74 68 217 +4 t 7 Allan Baab........... Hawaii Pacific................. 76 70 71 217 +4 t 7 Graeme Edwards....... Western New Mexico............. 75 72 70 217 +4 t 10 Chris Haas........... MSU-Billings................... 76 64 78 218 +5 t 10 Chris Schjetnan...... Western New Mexico............. 73 71 74 218 +5 t 12 Alexander Chan....... Hawaii Pacific................. 74 76 72 222 +9 t 12 Mark Neider.......... BYU-Hawaii..................... 75 72 75 222 +9 t 14 Troy Higashiyama..... Hawaii Hilo.................... 76 75 72 223 +10 t 14 Brian Keller......... Hawaii Pacific................. 77 75 71 223 +10 t 14 Nicholas Larson...... MSU-Billings................... 73 74 76 223 +10 t 14 Martyn Pearson....... Western New Mexico............. 73 77 73 223 +10 t 14 Mike Wog............. Western New Mexico............. 78 73 72 223 +10 19 Craig Imamura........ Hawaii Pacific................. 75 75 74 224 +11 t 20 Bryan Barthelmesi.... MSU-Billings................... 75 81 77 233 +20 t 20 Spencer Duncan....... BYU-Hawaii..................... 79 75 79 233 +20 t 20 Ryan Smith........... BYU-Hawaii..................... 75 77 81 233 +20