| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 547 | 352 | 389 | 210 | 559 | 408 | 429 | 350 | 169 | 3413 | 371 | 410 | 511 | 352 | 342 | 206 | 510 | 153 | 328 | 3183 | 6596 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 37 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 41 | 79 |
Kreg MacPhee -- Western New Mexico
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 547 | 352 | 389 | 210 | 559 | 408 | 429 | 350 | 169 | 3413 | 371 | 410 | 511 | 352 | 342 | 206 | 510 | 153 | 328 | 3183 | 6596 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 41 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 40 | 81 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 39 | 75 |
Alva Wendland -- Western New Mexico
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 547 | 352 | 389 | 210 | 559 | 408 | 429 | 350 | 169 | 3413 | 371 | 410 | 511 | 352 | 342 | 206 | 510 | 153 | 328 | 3183 | 6596 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 72 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 84 |
Chris Schjetnan -- Western New Mexico
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 547 | 352 | 389 | 210 | 559 | 408 | 429 | 350 | 169 | 3413 | 371 | 410 | 511 | 352 | 342 | 206 | 510 | 153 | 328 | 3183 | 6596 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 42 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 83 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 77 |
Aldo Bravo -- Western New Mexico
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 547 | 352 | 389 | 210 | 559 | 408 | 429 | 350 | 169 | 3413 | 371 | 410 | 511 | 352 | 342 | 206 | 510 | 153 | 328 | 3183 | 6596 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 43 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 81 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 80 |
Justin Bubser -- Western New Mexico
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 547 | 352 | 389 | 210 | 559 | 408 | 429 | 350 | 169 | 3413 | 371 | 410 | 511 | 352 | 342 | 206 | 510 | 153 | 328 | 3183 | 6596 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 47 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 87 | ||
| Round 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 74 |
Colton English -- Western New Mexico
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 547 | 352 | 389 | 210 | 559 | 408 | 429 | 350 | 169 | 3413 | 371 | 410 | 511 | 352 | 342 | 206 | 510 | 153 | 328 | 3183 | 6596 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 84 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 77 |
Matt Marvel -- Western New Mexico
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 547 | 352 | 389 | 210 | 559 | 408 | 429 | 350 | 169 | 3413 | 371 | 410 | 511 | 352 | 342 | 206 | 510 | 153 | 328 | 3183 | 6596 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 83 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 37 | 78 |
Jesse Valdez -- Western New Mexico
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 547 | 352 | 389 | 210 | 559 | 408 | 429 | 350 | 169 | 3413 | 371 | 410 | 511 | 352 | 342 | 206 | 510 | 153 | 328 | 3183 | 6596 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 87 | ||
| Round 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 42 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 81 |
Mattias Ericksson -- Western New Mexico
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 547 | 352 | 389 | 210 | 559 | 408 | 429 | 350 | 169 | 3413 | 371 | 410 | 511 | 352 | 342 | 206 | 510 | 153 | 328 | 3183 | 6596 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 81 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 46 | 89 |