|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Grand Canyon | 293 | 293 | 310 | 896 | +32 | |
| 2 | UCCS | 305 | 298 | 305 | 908 | +44 | |
| 3 | Adams St. | 303 | 308 | 301 | 912 | +48 | |
| 4 | Western New Mexico | 309 | 304 | 305 | 918 | +54 | |
| 5 | Nebraska-Kearney | 320 | 304 | 308 | 932 | +68 | |
| 6 | CSU-Pueblo | 310 | 313 | 311 | 934 | +70 | |
| t | 7 | Fort Lewis | 311 | 317 | 316 | 944 | +80 |
| t | 7 | Northern Colorado | 308 | 322 | 314 | 944 | +80 |
| 9 | Colorado Christian | 332 | 330 | 325 | 987 | +123 | |
| 10 | Fort Hays St. | 327 | 328 | 333 | 988 | +124 | |
| 11 | Regis | 346 | 321 | 328 | 995 | +131 | |
| 12 | Colorado School of Mines | 335 | 351 | 341 | 1027 | +163 | |
|
Player Standings (Click a player to display scorecard) |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | John Davis | Grand Canyon | 72 | 72 | 76 | 220 | +4 | |
| 2 | Jarrod Mason | Western New Mexico | 74 | 75 | 74 | 223 | +7 | |
| 3 | Claas Coors | Grand Canyon | 71 | 72 | 81 | 224 | +8 | |
| t | 4 | Nolan Martin | UCCS | 77 | 73 | 75 | 225 | +9 |
| t | 4 | Allen McDougall | UCCS | 74 | 74 | 77 | 225 | +9 |
| t | 4 | Jay Osmon | Adams St. | 78 | 74 | 73 | 225 | +9 |
| 7 | Matt Aga | Fort Lewis | 79 | 76 | 71 | 226 | +10 | |
| t | 8 | Andy Davis | Grand Canyon | 73 | 76 | 78 | 227 | +11 |
| t | 8 | Thomas Devanna | Adams St. | 76 | 75 | 76 | 227 | +11 |
| t | 10 | John Harlow | CSU-Pueblo | 75 | 78 | 75 | 228 | +12 |
| t | 10 | Kyle Schellpeper | Nebraska-Kearney | 81 | 75 | 72 | 228 | +12 |
| t | 12 | Jared Jewitt | Adams St. | 74 | 80 | 75 | 229 | +13 |
| t | 12 | Jon Olson | UCCS | 76 | 76 | 77 | 229 | +13 |
| t | 12 | Justin Solberg | Grand Canyon | 77 | 75 | 77 | 229 | +13 |
| t | 12 | Andrew Tapia | CSU-Pueblo | 77 | 75 | 77 | 229 | +13 |
| t | 12 | Jayson Villagrana | UCCS | 78 | 75 | 76 | 229 | +13 |
| 17 | Kris Holt | Western New Mexico | 80 | 75 | 76 | 231 | +15 | |
| t | 18 | Steve Bryant | Northern Colorado | 78 | 81 | 74 | 233 | +17 |
| t | 18 | Kyle Hicks | Northern Colorado | 75 | 77 | 81 | 233 | +17 |
| t | 18 | Aaron Kerth | Grand Canyon | 80 | 74 | 79 | 233 | +17 |
| t | 18 | Mike Sullivan | Nebraska-Kearney | 78 | 77 | 78 | 233 | +17 |
| t | 22 | Cory Allen | Colorado Christian | 82 | 75 | 78 | 235 | +19 |
| t | 22 | Justin Gold | Adams St. | 75 | 81 | 79 | 235 | +19 |
| t | 22 | Tobias Johansson | Western New Mexico | 80 | 77 | 78 | 235 | +19 |
| t | 25 | Jeff King | Regis | 82 | 74 | 80 | 236 | +20 |
| t | 25 | Colby Reddoch | Western New Mexico | 75 | 84 | 77 | 236 | +20 |
| t | 27 | John Lane | Colorado Christian | 81 | 80 | 76 | 237 | +21 |
| t | 27 | Scott Larter | Adams St. | 81 | 79 | 77 | 237 | +21 |
| t | 29 | Curtis Garver | Nebraska-Kearney | 85 | 75 | 78 | 238 | +22 |
| t | 29 | Kai Koponen | Northern Colorado | 78 | 82 | 78 | 238 | +22 |
| t | 29 | Brett Neumann | Fort Hays St. | 84 | 78 | 76 | 238 | +22 |
| t | 29 | Aaron Rasmussen | Nebraska-Kearney | 80 | 78 | 80 | 238 | +22 |
| t | 33 | Travis Blackford | CSU-Pueblo | 77 | 78 | 84 | 239 | +23 |
| t | 33 | Wes Johnson | Fort Lewis | 76 | 85 | 78 | 239 | +23 |
| t | 33 | Ragan Knowles | Fort Lewis | 76 | 80 | 83 | 239 | +23 |
| 36 | Anders Magnusson | Western New Mexico | 82 | 77 | 82 | 241 | +25 | |
| t | 37 | Kyle Harber | Western New Mexico | 77 | 79 | 86 | 242 | +26 |
| t | 37 | Matt Urban | Western New Mexico | 80 | 80 | 82 | 242 | +26 |
| t | 39 | Jason DuBois | Fort Lewis | 80 | 79 | 84 | 243 | +27 |
| t | 39 | Cortney Easton | CSU-Pueblo | 81 | 84 | 78 | 243 | +27 |
| t | 41 | Brant Arends | Nebraska-Kearney | 81 | 77 | 86 | 244 | +28 |
| t | 41 | Matt Tani | Regis | 86 | 81 | 77 | 244 | +28 |
| t | 41 | Tom Wells | Northern Colorado | 81 | 82 | 81 | 244 | +28 |
| t | 44 | Matt Blackford | CSU-Pueblo | 82 | 82 | 81 | 245 | +29 |
| t | 44 | Dan Davis | Northern Colorado | 77 | 83 | 85 | 245 | +29 |
| t | 44 | Jayme Medina | Fort Hays St. | 82 | 80 | 83 | 245 | +29 |
| 47 | Alan Brown | Fort Lewis | 81 | 82 | 84 | 247 | +31 | |
| t | 48 | Erik Cavara | Colorado Christian | 86 | 82 | 83 | 251 | +35 |
| t | 48 | Marty Jertson | Colorado School of Mines | 79 | 84 | 88 | 251 | +35 |
| 50 | Joanah Beck | Fort Hays St. | 82 | 83 | 88 | 253 | +37 | |
| 51 | Taylor Trogstad | Fort Hays St. | 79 | 88 | 87 | 254 | +38 | |
| 52 | Joe Moosbruggar | Colorado School of Mines | 82 | 91 | 82 | 255 | +39 | |
| 53 | Justin Holmes | Regis | 88 | 83 | 85 | 256 | +40 | |
| 54 | Jason Kanak | Fort Hays St. | 84 | 87 | 87 | 258 | +42 | |
| t | 55 | Matt Rosenbrock | UCCS | 81 | 89 | 89 | 259 | +43 |
| t | 55 | Steve Uhen | Regis | 90 | 83 | 86 | 259 | +43 |
| 57 | Brett Haufschild | Colorado School of Mines | 85 | 89 | 86 | 260 | +44 | |
| 58 | Jack Sayers | Colorado School of Mines | 89 | 87 | 85 | 261 | +45 | |
| 59 | Mike Southern | Colorado Christian | 83 | 93 | 88 | 264 | +48 | |
| 60 | Mike Molena | Regis | 94 | 83 | 91 | 268 | +52 | |
| 61 | Matt Beroth | Colorado Christian | 90 | 93 | 89 | 272 | +56 | |
|
Team-by-Team Results |
Oct 2-3, 1999 -- Falcon J.V. Invitational
Eisenhower-Blue G.C. -- USAF Academy, CO
Par 72, 7143 yards -- 12 teams, 61 players
| Adams St. | 303 | 308 | 301 | 912 | +48 | 3rd |
| Jay Osmon | 78 | 74 | 73 | 225 | +9 | t-4th |
| Thomas Devanna | 76 | 75 | 76 | 227 | +11 | t-8th |
| Jared Jewitt | 74 | 80 | 75 | 229 | +13 | t-12th |
| Justin Gold | 75 | 81 | 79 | 235 | +19 | t-22nd |
| Scott Larter | 81 | 79 | 77 | 237 | +21 | t-27th |
| CSU-Pueblo | 310 | 313 | 311 | 934 | +70 | 6th |
| John Harlow | 75 | 78 | 75 | 228 | +12 | t-10th |
| Andrew Tapia | 77 | 75 | 77 | 229 | +13 | t-12th |
| Travis Blackford | 77 | 78 | 84 | 239 | +23 | t-33rd |
| Cortney Easton | 81 | 84 | 78 | 243 | +27 | t-39th |
| Matt Blackford | 82 | 82 | 81 | 245 | +29 | t-44th |
| Colorado Christian | 332 | 330 | 325 | 987 | +123 | 9th |
| Cory Allen | 82 | 75 | 78 | 235 | +19 | t-22nd |
| John Lane | 81 | 80 | 76 | 237 | +21 | t-27th |
| Erik Cavara | 86 | 82 | 83 | 251 | +35 | t-48th |
| Mike Southern | 83 | 93 | 88 | 264 | +48 | 59th |
| Matt Beroth | 90 | 93 | 89 | 272 | +56 | 61st |
| Colorado School of Mines | 335 | 351 | 341 | 1027 | +163 | 12th |
| Marty Jertson | 79 | 84 | 88 | 251 | +35 | t-48th |
| Joe Moosbruggar | 82 | 91 | 82 | 255 | +39 | 52nd |
| Brett Haufschild | 85 | 89 | 86 | 260 | +44 | 57th |
| Jack Sayers | 89 | 87 | 85 | 261 | +45 | 58th |
| Fort Hays St. | 327 | 328 | 333 | 988 | +124 | 10th |
| Brett Neumann | 84 | 78 | 76 | 238 | +22 | t-29th |
| Jayme Medina | 82 | 80 | 83 | 245 | +29 | t-44th |
| Joanah Beck | 82 | 83 | 88 | 253 | +37 | 50th |
| Taylor Trogstad | 79 | 88 | 87 | 254 | +38 | 51st |
| Jason Kanak | 84 | 87 | 87 | 258 | +42 | 54th |
| Fort Lewis | 311 | 317 | 316 | 944 | +80 | t-7th |
| Matt Aga | 79 | 76 | 71 | 226 | +10 | 7th |
| Wes Johnson | 76 | 85 | 78 | 239 | +23 | t-33rd |
| Ragan Knowles | 76 | 80 | 83 | 239 | +23 | t-33rd |
| Jason DuBois | 80 | 79 | 84 | 243 | +27 | t-39th |
| Alan Brown | 81 | 82 | 84 | 247 | +31 | 47th |
| Grand Canyon | 293 | 293 | 310 | 896 | +32 | 1st |
| John Davis | 72 | 72 | 76 | 220 | +4 | 1st |
| Claas Coors | 71 | 72 | 81 | 224 | +8 | 3rd |
| Andy Davis | 73 | 76 | 78 | 227 | +11 | t-8th |
| Justin Solberg | 77 | 75 | 77 | 229 | +13 | t-12th |
| Aaron Kerth | 80 | 74 | 79 | 233 | +17 | t-18th |
| Nebraska-Kearney | 320 | 304 | 308 | 932 | +68 | 5th |
| Kyle Schellpeper | 81 | 75 | 72 | 228 | +12 | t-10th |
| Mike Sullivan | 78 | 77 | 78 | 233 | +17 | t-18th |
| Curtis Garver | 85 | 75 | 78 | 238 | +22 | t-29th |
| Aaron Rasmussen | 80 | 78 | 80 | 238 | +22 | t-29th |
| Brant Arends | 81 | 77 | 86 | 244 | +28 | t-41st |
| Northern Colorado | 308 | 322 | 314 | 944 | +80 | t-7th |
| Steve Bryant | 78 | 81 | 74 | 233 | +17 | t-18th |
| Kyle Hicks | 75 | 77 | 81 | 233 | +17 | t-18th |
| Kai Koponen | 78 | 82 | 78 | 238 | +22 | t-29th |
| Tom Wells | 81 | 82 | 81 | 244 | +28 | t-41st |
| Dan Davis | 77 | 83 | 85 | 245 | +29 | t-44th |
| Regis | 346 | 321 | 328 | 995 | +131 | 11th |
| Jeff King | 82 | 74 | 80 | 236 | +20 | t-25th |
| Matt Tani | 86 | 81 | 77 | 244 | +28 | t-41st |
| Justin Holmes | 88 | 83 | 85 | 256 | +40 | 53rd |
| Steve Uhen | 90 | 83 | 86 | 259 | +43 | t-55th |
| Mike Molena | 94 | 83 | 91 | 268 | +52 | 60th |
| UCCS | 305 | 298 | 305 | 908 | +44 | 2nd |
| Nolan Martin | 77 | 73 | 75 | 225 | +9 | t-4th |
| Allen McDougall | 74 | 74 | 77 | 225 | +9 | t-4th |
| Jon Olson | 76 | 76 | 77 | 229 | +13 | t-12th |
| Jayson Villagrana | 78 | 75 | 76 | 229 | +13 | t-12th |
| Matt Rosenbrock | 81 | 89 | 89 | 259 | +43 | t-55th |
| Western New Mexico | 309 | 304 | 305 | 918 | +54 | 4th |
| Jarrod Mason | 74 | 75 | 74 | 223 | +7 | 2nd |
| Kris Holt | 80 | 75 | 76 | 231 | +15 | 17th |
| Tobias Johansson | 80 | 77 | 78 | 235 | +19 | t-22nd |
| Colby Reddoch | 75 | 84 | 77 | 236 | +20 | t-25th |
| Anders Magnusson | 82 | 77 | 82 | 241 | +25 | 36th |
| Kyle Harber# | 77 | 79 | 86 | 242 | +26 | t-37th |
| Matt Urban# | 80 | 80 | 82 | 242 | +26 | t-37th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
Falcon J.V. Invitational Eisenhower-Blue G.C. USAF Academy, CO Dates: Oct 2-3, 1999 Par 72, 7143 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Grand Canyon................... 293 293 310 896 +32 2 UCCS........................... 305 298 305 908 +44 3 Adams St....................... 303 308 301 912 +48 4 Western New Mexico............. 309 304 305 918 +54 5 Nebraska-Kearney............... 320 304 308 932 +68 6 CSU-Pueblo..................... 310 313 311 934 +70 t 7 Fort Lewis..................... 311 317 316 944 +80 t 7 Northern Colorado.............. 308 322 314 944 +80 9 Colorado Christian............. 332 330 325 987 +123 10 Fort Hays St................... 327 328 333 988 +124 11 Regis.......................... 346 321 328 995 +131 12 Colorado School of Mines....... 335 351 341 1027 +163 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 John Davis........... Grand Canyon................... 72 72 76 220 +4 2 Jarrod Mason......... Western New Mexico............. 74 75 74 223 +7 3 Claas Coors.......... Grand Canyon................... 71 72 81 224 +8 t 4 Nolan Martin......... UCCS........................... 77 73 75 225 +9 t 4 Allen McDougall...... UCCS........................... 74 74 77 225 +9 t 4 Jay Osmon............ Adams St....................... 78 74 73 225 +9 7 Matt Aga............. Fort Lewis..................... 79 76 71 226 +10 t 8 Andy Davis........... Grand Canyon................... 73 76 78 227 +11 t 8 Thomas Devanna....... Adams St....................... 76 75 76 227 +11 t 10 John Harlow.......... CSU-Pueblo..................... 75 78 75 228 +12 t 10 Kyle Schellpeper..... Nebraska-Kearney............... 81 75 72 228 +12 t 12 Jared Jewitt......... Adams St....................... 74 80 75 229 +13 t 12 Jon Olson............ UCCS........................... 76 76 77 229 +13 t 12 Justin Solberg....... Grand Canyon................... 77 75 77 229 +13 t 12 Andrew Tapia......... CSU-Pueblo..................... 77 75 77 229 +13 t 12 Jayson Villagrana.... UCCS........................... 78 75 76 229 +13 17 Kris Holt............ Western New Mexico............. 80 75 76 231 +15 t 18 Steve Bryant......... Northern Colorado.............. 78 81 74 233 +17 t 18 Kyle Hicks........... Northern Colorado.............. 75 77 81 233 +17 t 18 Aaron Kerth.......... Grand Canyon................... 80 74 79 233 +17 t 18 Mike Sullivan........ Nebraska-Kearney............... 78 77 78 233 +17