|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Grand Canyon | 313 | 317 | 311 | 941 | +77 | |
| 2 | Cal St. San Bernardino | 320 | 325 | 316 | 961 | +97 | |
| 3 | Western New Mexico | 326 | 326 | 319 | 971 | +107 | |
|
Player Standings (Click a player to display scorecard) |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| t | 1 | Aaron Kerth | Grand Canyon | 82 | 78 | 72 | 232 | +16 |
| t | 1 | Justin Solberg | Grand Canyon | 75 | 78 | 79 | 232 | +16 |
| 3 | John Davis | Grand Canyon | 76 | 80 | 79 | 235 | +19 | |
| 4 | Sean Taeger | Cal St. San Bernardino | 81 | 79 | 78 | 238 | +22 | |
| 5 | Kris Lester | Cal St. San Bernardino | 79 | 81 | 81 | 241 | +25 | |
| 6 | Anders Magnusson | Western New Mexico | 81 | 80 | 81 | 242 | +26 | |
| 7 | Dominic Curran | Western New Mexico | 81 | 82 | 80 | 243 | +27 | |
| 8 | Arnaud LaBorde | Cal St. San Bernardino | 83 | 83 | 78 | 244 | +28 | |
| t | 9 | Darrick Hutchins | Grand Canyon | 80 | 81 | 84 | 245 | +29 |
| t | 9 | Scott Sargent | Western New Mexico | 83 | 84 | 78 | 245 | +29 |
| 11 | Kris Holt | Western New Mexico | 85 | 80 | 81 | 246 | +30 | |
| t | 12 | Mario Castillo | Western New Mexico | 81 | 87 | 80 | 248 | +32 |
| t | 12 | John Gray | Cal St. San Bernardino | 85 | 84 | 79 | 248 | +32 |
| t | 12 | Brian Keller | Cal St. San Bernardino | 77 | 82 | 89 | 248 | +32 |
| 15 | Claas Coors | Grand Canyon | 82 | 88 | 81 | 251 | +35 | |
|
Team-by-Team Results |
Mar 29-30, 1999 -- CSU Monterey Bay Otter Invit.
Black Horse G.C. -- Sea Side, CA
Par 72, 6780 yards -- 3 teams, 15 players
| Cal St. San Bernardino | 320 | 325 | 316 | 961 | +97 | 2nd |
| Sean Taeger | 81 | 79 | 78 | 238 | +22 | 4th |
| Kris Lester | 79 | 81 | 81 | 241 | +25 | 5th |
| Arnaud LaBorde | 83 | 83 | 78 | 244 | +28 | 8th |
| John Gray | 85 | 84 | 79 | 248 | +32 | t-12th |
| Brian Keller | 77 | 82 | 89 | 248 | +32 | t-12th |
| Grand Canyon | 313 | 317 | 311 | 941 | +77 | 1st |
| Aaron Kerth | 82 | 78 | 72 | 232 | +16 | t-1st |
| Justin Solberg | 75 | 78 | 79 | 232 | +16 | t-1st |
| John Davis | 76 | 80 | 79 | 235 | +19 | 3rd |
| Darrick Hutchins | 80 | 81 | 84 | 245 | +29 | t-9th |
| Claas Coors | 82 | 88 | 81 | 251 | +35 | 15th |
| Western New Mexico | 326 | 326 | 319 | 971 | +107 | 3rd |
| Anders Magnusson | 81 | 80 | 81 | 242 | +26 | 6th |
| Dominic Curran | 81 | 82 | 80 | 243 | +27 | 7th |
| Scott Sargent | 83 | 84 | 78 | 245 | +29 | t-9th |
| Kris Holt | 85 | 80 | 81 | 246 | +30 | 11th |
| Mario Castillo | 81 | 87 | 80 | 248 | +32 | t-12th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
CSU Monterey Bay Otter Invit. Black Horse G.C. Sea Side, CA Dates: Mar 29-30, 1999 Par 72, 6780 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Grand Canyon................... 313 317 311 941 +77 2 Cal St. San Bernardino......... 320 325 316 961 +97 3 Western New Mexico............. 326 326 319 971 +107 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par t 1 Aaron Kerth.......... Grand Canyon................... 82 78 72 232 +16 t 1 Justin Solberg....... Grand Canyon................... 75 78 79 232 +16 3 John Davis........... Grand Canyon................... 76 80 79 235 +19 4 Sean Taeger.......... Cal St. San Bernardino......... 81 79 78 238 +22 5 Kris Lester.......... Cal St. San Bernardino......... 79 81 81 241 +25 6 Anders Magnusson..... Western New Mexico............. 81 80 81 242 +26 7 Dominic Curran....... Western New Mexico............. 81 82 80 243 +27 8 Arnaud LaBorde....... Cal St. San Bernardino......... 83 83 78 244 +28 t 9 Darrick Hutchins..... Grand Canyon................... 80 81 84 245 +29 t 9 Scott Sargent........ Western New Mexico............. 83 84 78 245 +29 11 Kris Holt............ Western New Mexico............. 85 80 81 246 +30 t 12 Mario Castillo....... Western New Mexico............. 81 87 80 248 +32 t 12 John Gray............ Cal St. San Bernardino......... 85 84 79 248 +32 t 12 Brian Keller......... Cal St. San Bernardino......... 77 82 89 248 +32 15 Claas Coors.......... Grand Canyon................... 82 88 81 251 +35