|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Western New Mexico | 301 | 291 | 308 | 900 | +36 | |
| 2 | St. Edward's | 315 | 307 | 327 | 949 | +85 | |
| 3 | Oklahoma Panhandle St. | 344 | 354 | 364 | 1062 | +198 | |
|
Player Standings (Click a player to display scorecard) |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Scott Souza | Western New Mexico | 75 | 75 | 73 | 223 | +7 | |
| 2 | Jarrod Mason | Western New Mexico | 75 | 71 | 80 | 226 | +10 | |
| 3 | Scott Loyd | Western New Mexico | 75 | 76 | 77 | 228 | +12 | |
| 4 | Dominic Curran | Western New Mexico | 77 | 75 | 76 | 228 | +12 | |
| 5 | JW Norris | Western New Mexico | 76 | 71 | 83 | 230 | +14 | |
| 6 | Arron Chilek | St. Edward's | 77 | 79 | 78 | 234 | +18 | |
| 7 | Blair Trousdale | St. Edward's | 82 | 78 | 77 | 237 | +21 | |
| t | 8 | Juan Jimenez | Western New Mexico | 77 | 81 | 80 | 238 | +22 |
| t | 8 | Brandon Quigley | St. Edward's | 71 | 81 | 86 | 238 | +22 |
| t | 8 | Doug Yeamons | St. Edward's | 84 | 74 | 80 | 238 | +22 |
| 11 | Wes Foerester | St. Edward's | 80 | 77 | 84 | 241 | +25 | |
| 12 | Anthony Joyce | St. Edward's | 82 | 78 | 89 | 249 | +33 | |
| 13 | Eric Stephens | Western New Mexico | 85 | 80 | 92 | 257 | +41 | |
| 14 | Kyle Fesmire | Oklahoma Panhandle St. | 89 | 79 | 93 | 261 | +45 | |
| 15 | Preston Abbey | Oklahoma Panhandle St. | 84 | 90 | 90 | 264 | +48 | |
| 16 | Michael Grande | Oklahoma Panhandle St. | 92 | 89 | 89 | 270 | +54 | |
| 17 | Michael Bostwick | Oklahoma Panhandle St. | 87 | 96 | 92 | 275 | +59 | |
| 18 | Kosoku Nagai | Oklahoma Panhandle St. | 84 | 98 | 94 | 276 | +60 | |
|
Team-by-Team Results |
Apr 12, 1998 -- Mustang Intercollegiate
Silver City GC -- Silver City, NM
Par 72, 6417 yards -- 3 teams, 18 players
| Oklahoma Panhandle St. | 344 | 354 | 364 | 1062 | +198 | 3rd |
| Kyle Fesmire | 89 | 79 | 93 | 261 | +45 | 14th |
| Preston Abbey | 84 | 90 | 90 | 264 | +48 | 15th |
| Michael Grande | 92 | 89 | 89 | 270 | +54 | 16th |
| Michael Bostwick | 87 | 96 | 92 | 275 | +59 | 17th |
| Kosoku Nagai | 84 | 98 | 94 | 276 | +60 | 18th |
| St. Edward's | 315 | 307 | 327 | 949 | +85 | 2nd |
| Arron Chilek# | 77 | 79 | 78 | 234 | +18 | 6th |
| Blair Trousdale | 82 | 78 | 77 | 237 | +21 | 7th |
| Brandon Quigley | 71 | 81 | 86 | 238 | +22 | t-8th |
| Doug Yeamons | 84 | 74 | 80 | 238 | +22 | t-8th |
| Wes Foerester | 80 | 77 | 84 | 241 | +25 | 11th |
| Anthony Joyce | 82 | 78 | 89 | 249 | +33 | 12th |
| Western New Mexico | 301 | 291 | 308 | 900 | +36 | 1st |
| Scott Souza | 75 | 75 | 73 | 223 | +7 | 1st |
| Jarrod Mason | 75 | 71 | 80 | 226 | +10 | 2nd |
| Scott Loyd | 75 | 76 | 77 | 228 | +12 | 3rd |
| Dominic Curran | 77 | 75 | 76 | 228 | +12 | 4th |
| JW Norris | 76 | 71 | 83 | 230 | +14 | 5th |
| Juan Jimenez# | 77 | 81 | 80 | 238 | +22 | t-8th |
| Eric Stephens# | 85 | 80 | 92 | 257 | +41 | 13th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
Mustang Intercollegiate Silver City GC Silver City, NM Dates: Apr 12, 1998 Par 72, 6417 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Western New Mexico............. 301 291 308 900 +36 2 St. Edward's................... 315 307 327 949 +85 3 Oklahoma Panhandle St.......... 344 354 364 1062 +198 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Scott Souza.......... Western New Mexico............. 75 75 73 223 +7 2 Jarrod Mason......... Western New Mexico............. 75 71 80 226 +10 3 Scott Loyd........... Western New Mexico............. 75 76 77 228 +12 4 Dominic Curran....... Western New Mexico............. 77 75 76 228 +12 5 JW Norris............ Western New Mexico............. 76 71 83 230 +14 6 Arron Chilek......... St. Edward's................... 77 79 78 234 +18 7 Blair Trousdale...... St. Edward's................... 82 78 77 237 +21 t 8 Juan Jimenez......... Western New Mexico............. 77 81 80 238 +22 t 8 Brandon Quigley...... St. Edward's................... 71 81 86 238 +22 t 8 Doug Yeamons......... St. Edward's................... 84 74 80 238 +22 11 Wes Foerester........ St. Edward's................... 80 77 84 241 +25 12 Anthony Joyce........ St. Edward's................... 82 78 89 249 +33 13 Eric Stephens........ Western New Mexico............. 85 80 92 257 +41 14 Kyle Fesmire......... Oklahoma Panhandle St.......... 89 79 93 261 +45 15 Preston Abbey........ Oklahoma Panhandle St.......... 84 90 90 264 +48 16 Michael Grande....... Oklahoma Panhandle St.......... 92 89 89 270 +54 17 Michael Bostwick..... Oklahoma Panhandle St.......... 87 96 92 275 +59 18 Kosoku Nagai......... Oklahoma Panhandle St.......... 84 98 94 276 +60