1997-98 Western New Mexico University Men's Golf
Oct 20-21, 1997 -- WNMU Fall Intercollegiate

Alto Lk/Cree Md/Inn Mt Gd
Ruidoso, NM
Dates: Oct 20-21, 1997
Par 72


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Western New Mexico   313  289  314  916   +52
2  Abilene Christian   309  296  318  923   +59
3  Adams St.   309  310  328  947   +83
4  Denver   321  313  341  975   +111



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Scott Souza  Western New Mexico   81  68  77  226   +10
t 2  Dominic Curran  Western New Mexico   77  67  83  227   +11
t 2  Jarrod Mason  Western New Mexico   68  76  83  227   +11
4  Avnish Bhandari  Abilene Christian   76  75  77  228   +12
5  Trey Barnes  Abilene Christian   73  75  82  230   +14
t 6  Luke Alverson  Abilene Christian   75  74  83  232   +16
t 6  Sean McAllister  Adams St.   79  78  75  232   +16
8  Scott Loyd  Western New Mexico   76  78  79  233   +17
9  Angelo DeJulio  Adams St.   76  76  82  234   +18
t 10  Kade Burns  Abilene Christian   85  74  76  235   +19
t 10  Kris Holt  Western New Mexico   79  76  80  235   +19
t 12  Toby Matherly  Western New Mexico   79  77  80  236   +20
t 12  JW Norris  Western New Mexico   81  77  78  236   +20
14  Juan Jimenez  Western New Mexico   84  70  83  237   +21
t 15  Carey Gentry  Abilene Christian   79  73  86  238   +22
t 15  Marius Tiene  Denver   79  74  85  238   +22
17  Kelly Weinette  Adams St.   76  82  83  241   +25
18  Brett Hollander  Denver   75  81  86  242   +26
19  Tate Brown  Adams St.   78  79  88  245   +29
20  Rusty Dils  Western New Mexico   82  76  88  246   +30
21  Matt Curry  Denver   79  83  85  247   +31
22  Brandon Johnson  Abilene Christian   82  93  77  252   +36
23  Mike Huelskamp  Denver   88  78  87  253   +37
24  Steve Skiff  Adams St.   85  77  93  255   +39
25  Micke Friedholm  Denver   92  80  85  257   +41



 Team-by-Team Results
 

Oct 20-21, 1997 -- WNMU Fall Intercollegiate
Alto Lk/Cree Md/Inn Mt Gd -- Ruidoso, NM
Par 72 -- 4 teams, 25 players

 
Abilene Christian   309 296 318   923    +59   2nd
Avnish Bhandari#   76 75 77   228    +12   4th
Trey Barnes   73 75 82   230    +14   5th
Luke Alverson   75 74 83   232    +16   t-6th
Kade Burns   85 74 76   235    +19   t-10th
Carey Gentry   79 73 86   238    +22   t-15th
Brandon Johnson   82 93 77   252    +36   22nd

 
Adams St.   309 310 328   947    +83   3rd
Sean McAllister   79 78 75   232    +16   t-6th
Angelo DeJulio   76 76 82   234    +18   9th
Kelly Weinette   76 82 83   241    +25   17th
Tate Brown   78 79 88   245    +29   19th
Steve Skiff   85 77 93   255    +39   24th

 
Denver   321 313 341   975    +111   4th
Marius Tiene   79 74 85   238    +22   t-15th
Brett Hollander   75 81 86   242    +26   18th
Matt Curry   79 83 85   247    +31   21st
Mike Huelskamp   88 78 87   253    +37   23rd
Micke Friedholm   92 80 85   257    +41   25th

 
Western New Mexico   313 289 314   916    +52   1st
Scott Souza   81 68 77   226    +10   1st
Dominic Curran   77 67 83   227    +11   t-2nd
Jarrod Mason#   68 76 83   227    +11   t-2nd
Scott Loyd   76 78 79   233    +17   8th
Kris Holt#   79 76 80   235    +19   t-10th
Toby Matherly   79 77 80   236    +20   t-12th
JW Norris   81 77 78   236    +20   t-12th
Juan Jimenez#   84 70 83   237    +21   14th
Rusty Dils#   82 76 88   246    +30   20th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

WNMU Fall Intercollegiate
Alto Lk/Cree Md/Inn Mt Gd
Ruidoso, NM
Dates: Oct 20-21, 1997
Par 72

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Western New Mexico.............  313  289  314    916    +52
   2  Abilene Christian..............  309  296  318    923    +59
   3  Adams St.......................  309  310  328    947    +83
   4  Denver.........................  321  313  341    975   +111


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Scott Souza.......... Western New Mexico.............   81   68   77    226    +10
t  2  Dominic Curran....... Western New Mexico.............   77   67   83    227    +11
t  2  Jarrod Mason......... Western New Mexico.............   68   76   83    227    +11
   4  Avnish Bhandari...... Abilene Christian..............   76   75   77    228    +12
   5  Trey Barnes.......... Abilene Christian..............   73   75   82    230    +14
t  6  Luke Alverson........ Abilene Christian..............   75   74   83    232    +16
t  6  Sean McAllister...... Adams St.......................   79   78   75    232    +16
   8  Scott Loyd........... Western New Mexico.............   76   78   79    233    +17
   9  Angelo DeJulio....... Adams St.......................   76   76   82    234    +18
t 10  Kade Burns........... Abilene Christian..............   85   74   76    235    +19
t 10  Kris Holt............ Western New Mexico.............   79   76   80    235    +19
t 12  Toby Matherly........ Western New Mexico.............   79   77   80    236    +20
t 12  JW Norris............ Western New Mexico.............   81   77   78    236    +20
  14  Juan Jimenez......... Western New Mexico.............   84   70   83    237    +21
t 15  Carey Gentry......... Abilene Christian..............   79   73   86    238    +22
t 15  Marius Tiene......... Denver.........................   79   74   85    238    +22
  17  Kelly Weinette....... Adams St.......................   76   82   83    241    +25
  18  Brett Hollander...... Denver.........................   75   81   86    242    +26
  19  Tate Brown........... Adams St.......................   78   79   88    245    +29
  20  Rusty Dils........... Western New Mexico.............   82   76   88    246    +30