|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Western New Mexico | 330 | 318 | 321 | 969 | +105 | |
| 2 | Adams St. | 339 | 332 | 316 | 987 | +123 | |
| 3 | Fort Lewis | 340 | 346 | 339 | 1025 | +161 | |
| 4 | Northern Colorado | 349 | 341 | 337 | 1027 | +163 | |
| 5 | Oklahoma Panhandle St. | 386 | 356 | 358 | 1100 | +236 | |
|
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | JW Norris | Western New Mexico | 85 | 76 | 78 | 239 | +23 | |
| 2 | Scott Souza | Western New Mexico | 84 | 76 | 80 | 240 | +24 | |
| t | 3 | Alex Cockroft | Western New Mexico | 80 | 82 | 79 | 241 | +25 |
| t | 3 | Angelo DeJulio | Adams St. | 83 | 79 | 79 | 241 | +25 |
| 5 | Jeff Johnson | Northern Colorado | 83 | 80 | 79 | 242 | +26 | |
| 6 | Juan Jimenez | Western New Mexico | 77 | 83 | 83 | 243 | +27 | |
| t | 7 | Aaron Taylor | Adams St. | 81 | 86 | 79 | 246 | +30 |
| t | 7 | Ryan Wellman | Northern Colorado | 82 | 83 | 81 | 246 | +30 |
| t | 9 | Scott Brown | Adams St. | 90 | 82 | 76 | 248 | +32 |
| t | 9 | Rob Lowry | Western New Mexico | 81 | 83 | 84 | 248 | +32 |
| 11 | Matt Montoya | Western New Mexico | 82 | 87 | 82 | 251 | +35 | |
| 12 | Tate Brown | Adams St. | 85 | 85 | 82 | 252 | +36 | |
| 13 | Toby Matherly | Western New Mexico | 81 | 84 | 88 | 253 | +37 | |
| 14 | Geoff Flack | Fort Lewis | 83 | 83 | 89 | 255 | +39 | |
| 15 | Mike Gold | Fort Lewis | 85 | 85 | 86 | 256 | +40 | |
| t | 16 | Ronnie Decker | Western New Mexico | 85 | 86 | 87 | 258 | +42 |
| t | 16 | Tyler Tarpley | Fort Lewis | 82 | 90 | 86 | 258 | +42 |
| 18 | Michale Kline | Fort Lewis | 90 | 89 | 80 | 259 | +43 | |
| t | 19 | Todd Laxson | Northern Colorado | 88 | 92 | 83 | 263 | +47 |
| t | 19 | Sonny Lujan | Western New Mexico | 89 | 90 | 84 | 263 | +47 |
| 21 | Kyle Fesmire | Oklahoma Panhandle St. | 97 | 86 | 83 | 266 | +50 | |
| 22 | Kelly Weinette | Adams St. | 92 | 88 | 89 | 269 | +53 | |
| 23 | Allan Schutz | Fort Lewis | 97 | 89 | 87 | 273 | +57 | |
| 24 | Jeff Henderson | Oklahoma Panhandle St. | 99 | 89 | 86 | 274 | +58 | |
| t | 25 | Michael Bostwick | Oklahoma Panhandle St. | 97 | 86 | 93 | 276 | +60 |
| t | 25 | Lamar Carlisle | Northern Colorado | 96 | 86 | 94 | 276 | +60 |
| 27 | Kosoku Nagai | Oklahoma Panhandle St. | 93 | 100 | 96 | 289 | +73 | |
| 28 | Chad Blackmore | Oklahoma Panhandle St. | 101 | 95 | 97 | 293 | +77 | |
| 29 | Andrew Ross | Northern Colorado | 99 | 98 | 97 | 294 | +78 | |
| Scott Loyd | Western New Mexico | 0 | 75 | 78 | DNF | |||
|
Team-by-Team Results |
Mar 24-25, 1997 -- Mustang Intercollegiate
Scott Park Golf Course in --
Par 72 -- 5 teams, 30 players
| Adams St. | 339 | 332 | 316 | 987 | +123 | 2nd |
| Angelo DeJulio | 83 | 79 | 79 | 241 | +25 | t-3rd |
| Aaron Taylor | 81 | 86 | 79 | 246 | +30 | t-7th |
| Scott Brown | 90 | 82 | 76 | 248 | +32 | t-9th |
| Tate Brown | 85 | 85 | 82 | 252 | +36 | 12th |
| Kelly Weinette | 92 | 88 | 89 | 269 | +53 | 22nd |
| Fort Lewis | 340 | 346 | 339 | 1025 | +161 | 3rd |
| Geoff Flack | 83 | 83 | 89 | 255 | +39 | 14th |
| Mike Gold | 85 | 85 | 86 | 256 | +40 | 15th |
| Tyler Tarpley | 82 | 90 | 86 | 258 | +42 | t-16th |
| Michale Kline | 90 | 89 | 80 | 259 | +43 | 18th |
| Allan Schutz | 97 | 89 | 87 | 273 | +57 | 23rd |
| Northern Colorado | 349 | 341 | 337 | 1027 | +163 | 4th |
| Jeff Johnson | 83 | 80 | 79 | 242 | +26 | 5th |
| Ryan Wellman | 82 | 83 | 81 | 246 | +30 | t-7th |
| Todd Laxson | 88 | 92 | 83 | 263 | +47 | t-19th |
| Lamar Carlisle | 96 | 86 | 94 | 276 | +60 | t-25th |
| Andrew Ross | 99 | 98 | 97 | 294 | +78 | 29th |
| Oklahoma Panhandle St. | 386 | 356 | 358 | 1100 | +236 | 5th |
| Kyle Fesmire | 97 | 86 | 83 | 266 | +50 | 21st |
| Jeff Henderson | 99 | 89 | 86 | 274 | +58 | 24th |
| Michael Bostwick | 97 | 86 | 93 | 276 | +60 | t-25th |
| Kosoku Nagai | 93 | 100 | 96 | 289 | +73 | 27th |
| Chad Blackmore | 101 | 95 | 97 | 293 | +77 | 28th |
| Western New Mexico | 330 | 318 | 321 | 969 | +105 | 1st |
| JW Norris | 85 | 76 | 78 | 239 | +23 | 1st |
| Scott Souza | 84 | 76 | 80 | 240 | +24 | 2nd |
| Alex Cockroft | 80 | 82 | 79 | 241 | +25 | t-3rd |
| Juan Jimenez# | 77 | 83 | 83 | 243 | +27 | 6th |
| Rob Lowry# | 81 | 83 | 84 | 248 | +32 | t-9th |
| Matt Montoya# | 82 | 87 | 82 | 251 | +35 | 11th |
| Toby Matherly | 81 | 84 | 88 | 253 | +37 | 13th |
| Ronnie Decker# | 85 | 86 | 87 | 258 | +42 | t-16th |
| Sonny Lujan | 89 | 90 | 84 | 263 | +47 | t-19th |
| Scott Loyd# | 0 | 75 | 78 | 153 |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
Mustang Intercollegiate Scott Park Golf Course in Dates: Mar 24-25, 1997 Par 72 Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Western New Mexico............. 330 318 321 969 +105 2 Adams St....................... 339 332 316 987 +123 3 Fort Lewis..................... 340 346 339 1025 +161 4 Northern Colorado.............. 349 341 337 1027 +163 5 Oklahoma Panhandle St.......... 386 356 358 1100 +236 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 JW Norris............ Western New Mexico............. 85 76 78 239 +23 2 Scott Souza.......... Western New Mexico............. 84 76 80 240 +24 t 3 Alex Cockroft........ Western New Mexico............. 80 82 79 241 +25 t 3 Angelo DeJulio....... Adams St....................... 83 79 79 241 +25 5 Jeff Johnson......... Northern Colorado.............. 83 80 79 242 +26 6 Juan Jimenez......... Western New Mexico............. 77 83 83 243 +27 t 7 Aaron Taylor......... Adams St....................... 81 86 79 246 +30 t 7 Ryan Wellman......... Northern Colorado.............. 82 83 81 246 +30 t 9 Scott Brown.......... Adams St....................... 90 82 76 248 +32 t 9 Rob Lowry............ Western New Mexico............. 81 83 84 248 +32 11 Matt Montoya......... Western New Mexico............. 82 87 82 251 +35 12 Tate Brown........... Adams St....................... 85 85 82 252 +36 13 Toby Matherly........ Western New Mexico............. 81 84 88 253 +37 14 Geoff Flack.......... Fort Lewis..................... 83 83 89 255 +39 15 Mike Gold............ Fort Lewis..................... 85 85 86 256 +40 t 16 Ronnie Decker........ Western New Mexico............. 85 86 87 258 +42 t 16 Tyler Tarpley........ Fort Lewis..................... 82 90 86 258 +42 18 Michale Kline........ Fort Lewis..................... 90 89 80 259 +43 t 19 Todd Laxson.......... Northern Colorado.............. 88 92 83 263 +47 t 19 Sonny Lujan.......... Western New Mexico............. 89 90 84 263 +47